產品中心
PRODUCTS CNTER水相針式過濾器mce混合釬維素25mm*0.22μm按照這些步驟操作可達到過濾效果。1.在吸入樣品前,先吸取大約1 mL 左右的空氣到注射器中。這樣可以使液體滯留小化。2.將您的樣品吸入注射器,再吸入 1mL 的空氣。倒置注射器并將頂端的殘留物擦凈。
相關文章
RELATED ARTICLES水相針式過濾器mce混合釬維素25mm*0.22μm
水相針式過濾器mce混合釬維素25mm*0.22μm
應用范圍參考:
過濾類型 | 推薦 |
HPLC,UHPLC,LC/MS | PES(聚醚砜),PTFE(親水或疏水) |
GC | 尼龍,PTFE(疏水) |
ICP-MS | PTFE(親水) |
CE | 尼龍 |
未稀釋的有機溶劑 | PTFE(疏水),尼龍 |
組織培養(yǎng)介質 | PES(聚醚砜),MCE(混合纖維素酯),PVDF(親水) |
蛋白質分析 • 包含生物分子的樣品 - 緩沖液 | PES(聚醚砜),MCE(混合纖維素酯),PVDF(疏水) |
高顆粒含量樣品 - 有機溶劑 | PTFE(疏水) |
高顆粒含量樣品 - 水溶液 | 尼龍,PTFE(親水) |
針頭式過濾器使用分步指導
按照這些步驟操作可達到過濾效果。
1.在吸入樣品前,先吸取大約1 mL 左右的空氣到注射器中。這樣可以使液體滯留小化。
2.將您的樣品吸入注射器,再吸入 1mL 的空氣。倒置注射器并將頂端的殘留物擦凈。
3.使用魯爾接頭將注射器連接至針頭式過濾器上。輕輕擰緊保證安全密封。
4.將注射器內的溶液過濾后注入樣品瓶。然后,移走針頭式過濾器,吸取空氣到注射器中,再裝上針頭式過濾器,按下推桿過濾出殘余樣品。這樣可實現樣品回收率。
注:謹慎使用體積小于10 mL的注射器。因為容易產生足以使針頭式過濾器爆裂的壓力。哈邁針頭式過濾器僅用于實驗室,屬于一次性的耗材,不建議重復使用。
mce 混合纖維素針頭式過濾器及微孔濾膜
技術參數:
MCE | ||
可濕潤性 | 親水 | |
厚度,μm | 85-110 | |
pH | 3.5-8 | |
水流量 | 0.22μm | ≥10mL/min/cm2@1 bar(14.5psi) |
0.45μm | ≥20mL/min/cm2@1 bar(14.5psi) | |
完整性 | 水 | |
0.22μm | ≥3100mbar(44.96psi) | |
0.45μm | ≥1500mbar(21.7psi) | |
孔徑,μm | 0.22,0.45 | |
特性 | 低蛋白吸附,非常適合生物制品過濾 | |
應用 | 蛋白溶液過濾,微生物分析,顆粒去除及澄清 | |
顏色 | 白色 | |
直徑 | φ13,φ25,φ50 | |
大操作壓力 | 正向:4.2 bar @ 23℃(60.9psi@73.4℉);1.5 bar @ 85℃(21.7psi@185℉) | |
纖維脫落 | 符合21 CFR 210.3(b) (6)規(guī)定的“無纖維脫落"過濾器標準 | |
滅菌 | 非滅菌,可在123℃(253.4℉)高壓蒸汽滅菌或EO熏蒸 |
訂購信息:
貨號 | 產品描述 | 規(guī)格 | 材質 | 包裝 |
HMF0014 | 水相針式過濾器 mce 混合纖維素 | Φ13mm*0.22μm | mce | 100只/罐 |
HMF0015 | 水相針式過濾器 mce 混合纖維素 | Φ13mm*0.45μm | mce | 100只/罐 |
HMF0016 | 水相針式過濾器 mce 混合纖維素 | Φ25mm*0.22μm | mce | 100只/罐 |
HMF0017 | 水相針式過濾器 mce 混合纖維素 | Φ25mm*0.45μm | mce | 100只/罐 |
HMF0088 | 微孔濾膜 混合纖維素mce (2格) | Φ50*0.45μm | mce | 100片/盒 |
HMF0089 | 微孔濾膜 混合纖維素mce (2格) | Φ50*0.22μm | mce | 100片/盒 |
HMF0074 | 微孔濾膜 混合纖維素mce (4格) | Φ50*0.45μm | mce | 200片/盒 |
HMF0075 | 微孔濾膜 混合纖維素mce (4格) | Φ50*0.22μm | mce | 200片/盒 |
掃一掃,關注公眾號
服務電話:
400-6789-061 浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)朝陽路667號 sale05@hamag.cn